| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-24 01:01:06 | 52.428 | -168.371 | 38.8 | mb 4.7 | Fox Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-04-24 00:21:22 | -18.842 | 168.972 | 171.7 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-04-23 22:52:54 | 28.341 | 131.096 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Ryukyu Islands | View |
| 2026-04-23 22:13:24 | -7.197 | 129.116 | 141.1 | mb 4.6 | Banda Sea | View |
| 2026-04-23 14:53:17 | 35.622 | 140.066 | 80.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-23 14:09:26 | 13.185 | -89.410 | 62.2 | mb 4.8 | El Salvador | View |
| 2026-04-23 10:07:48 | -42.286 | -18.409 | 10.0 | mb 5.2 | Southern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-04-23 06:31:10 | -20.782 | -176.260 | 206.5 | Mw 5.2 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-04-23 01:43:46 | 51.301 | 159.842 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-04-23 00:07:57 | 39.674 | 143.329 | 17.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-22 20:58:04 | 50.771 | 156.990 | 63.9 | mb 4.7 | Kuril Islands | View |
| 2026-04-22 20:43:27 | 23.908 | 123.204 | 38.2 | mb 4.5 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-04-22 17:46:37 | 40.116 | 142.356 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-22 17:23:37 | 39.276 | -119.096 | 3.0 | Mw 4.8 | Nevada | View |
| 2026-04-22 13:20:45 | -15.441 | 167.441 | 120.2 | Mw 5.0 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-04-22 12:18:37 | 39.995 | 142.929 | 57.2 | mb 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-22 12:06:25 | 40.316 | 142.300 | 57.7 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-22 12:04:45 | -10.653 | 161.533 | 47.4 | mb 4.6 | Solomon Islands | View |
| 2026-04-22 11:11:46 | 46.838 | 92.898 | 10.0 | mb 4.9 | Mongolia | View |
| 2026-04-22 08:35:51 | 10.442 | -41.843 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-04-22 07:40:49 | 49.965 | 157.192 | 35.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | View |
| 2026-04-22 00:01:12 | 39.918 | 143.206 | 35.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-21 18:44:12 | 40.156 | 143.460 | 35.0 | Mw 5.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-21 18:43:02 | 40.234 | 143.128 | 40.1 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-21 16:18:10 | 40.078 | 142.229 | 50.4 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.