| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-10 02:06:57 | 37.257 | 69.563 | 10.0 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | View |
| 2026-03-10 00:42:13 | -23.618 | 179.967 | 527.4 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-03-10 00:05:28 | 43.859 | 86.446 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Xinjiang, China | View |
| 2026-03-09 23:33:32 | -26.303 | 179.448 | 525.0 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-03-09 23:03:54 | 40.551 | 14.043 | 374.2 | ML 6.2 Md 5.1 | Southern Italy | View |
| 2026-03-09 22:11:22 | 4.671 | -76.141 | 111.8 | mb 4.6 | Colombia | View |
| 2026-03-09 22:03:47 | -20.173 | -177.599 | 557.1 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-03-09 21:06:04 | 40.397 | 143.899 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-03-09 20:05:59 | 26.232 | 128.587 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-03-09 19:07:52 | -24.950 | 179.784 | 497.4 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-03-09 17:02:36 | 38.071 | 29.006 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | View |
| 2026-03-09 16:37:57 | 51.694 | 159.684 | 36.8 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-09 16:06:01 | 49.919 | 159.735 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | View |
| 2026-03-09 15:45:43 | 42.114 | 140.311 | 140.6 | Mw 5.9 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-03-09 10:41:27 | -17.102 | 67.096 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | View |
| 2026-03-09 06:21:05 | 38.050 | 28.955 | 10.0 | Mw 5.1 | Turkey | View |
| 2026-03-09 02:52:38 | 14.380 | -91.334 | 102.7 | Mw 4.8 | Guatemala | View |
| 2026-03-08 22:41:56 | 52.110 | 176.406 | 10.0 | Mw 5.1 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-03-08 22:02:15 | -6.340 | -77.072 | 9.3 | mb 4.6 | Northern Peru | View |
| 2026-03-08 19:54:02 | 51.681 | 159.211 | 50.5 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-08 19:06:26 | 51.600 | 159.344 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-08 18:43:18 | 51.348 | 159.742 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-08 18:23:31 | 51.456 | 159.488 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-08 17:56:12 | 51.463 | 159.547 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-03-08 17:42:00 | 10.094 | -86.084 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Costa Rica | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.