| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-26 17:09:17 | 40.311 | 51.702 | 10.0 | mb 4.5 | Caspian Sea | View |
| 2026-04-26 16:57:22 | 39.989 | 142.733 | 35.0 | Mw 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-26 16:22:43 | 62.582 | -25.434 | 10.0 | mb 4.2 | Iceland Region | View |
| 2026-04-26 15:14:14 | 62.576 | -25.504 | 10.0 | mb 4.4 | Iceland Region | View |
| 2026-04-26 14:15:19 | 49.801 | 155.759 | 58.9 | mb 4.4 | Kuril Islands | View |
| 2026-04-26 13:23:02 | 51.487 | 153.283 | 358.2 | mb 4.7 | Northwest of Kuril Islands | View |
| 2026-04-26 06:43:53 | 40.031 | 142.685 | 35.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-26 05:01:56 | 39.458 | 40.471 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | View |
| 2026-04-26 04:26:59 | 53.712 | -164.813 | 43.4 | mb 4.6 | Unimak Island Region, Alaska | View |
| 2026-04-26 04:23:24 | 46.864 | 93.012 | 11.0 | Mw 5.5 | Mongolia | View |
| 2026-04-26 03:28:29 | 52.208 | 176.371 | 10.0 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-04-26 02:24:02 | 47.112 | 9.395 | 0.2 | ML 4.0 | Germany | View |
| 2026-04-25 23:35:19 | -30.294 | -177.872 | 73.7 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | View |
| 2026-04-25 20:41:32 | 39.895 | 143.161 | 35.0 | Mw 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-04-25 20:14:39 | -14.575 | -76.495 | 10.0 | mb 5.0 | Near Coast of Peru | View |
| 2026-04-25 19:49:58 | 35.077 | 25.905 | 10.0 | Mw 4.9 | Crete, Greece | View |
| 2026-04-25 13:22:05 | 52.920 | 160.945 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-04-25 10:20:21 | 52.676 | 158.692 | 87.8 | Mw 5.2 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-04-25 09:40:38 | 51.224 | 89.829 | 10.0 | mb 4.7 | Southwestern Siberia, Russia | View |
| 2026-04-25 09:07:07 | -5.045 | 130.568 | 130.6 | mb 4.6 | Banda Sea | View |
| 2026-04-25 08:05:56 | 53.588 | -164.914 | 35.0 | Mw 5.4 | Unimak Island Region, Alaska | View |
| 2026-04-25 05:18:45 | 52.224 | 176.553 | 10.0 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-04-25 02:09:28 | 14.035 | -92.266 | 35.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | View |
| 2026-04-25 01:47:35 | 34.800 | 25.871 | 10.0 | mb 4.4 | Crete, Greece | View |
| 2026-04-24 23:59:31 | -4.630 | 153.604 | 115.3 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.