Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z Magnitude Gebiet Ansicht
Breite Länge
2026-03-08 17:23:45 51.640 159.451 10.0 mb 5.1 Off East Coast of Kamchatka Ansicht
2026-03-08 17:19:14 51.496 159.583 10.0 mb 5.1 Off East Coast of Kamchatka Ansicht
2026-03-08 17:08:42 51.621 159.396 16.0 Mw 5.9 Off East Coast of Kamchatka Ansicht
2026-03-08 14:45:10 51.681 159.489 64.5 mb 4.9 Off East Coast of Kamchatka Ansicht
2026-03-08 13:17:08 39.438 143.235 16.0 Mw 5.7 Off East Coast of Honshu, Japan Ansicht
2026-03-08 13:08:37 39.332 143.214 35.0 Mw 5.4 Off East Coast of Honshu, Japan Ansicht
2026-03-08 11:24:02 -53.998 7.684 10.0 mb 5.3 Bouvet Island Region Ansicht
2026-03-08 10:59:15 -26.292 -179.857 534.8 mb 4.9 South of Fiji Islands Ansicht
2026-03-08 09:28:26 -15.995 -173.940 134.0 Mw 5.9 Tonga Islands Ansicht
2026-03-08 08:39:35 -15.056 -177.314 391.6 mb 4.3 Fiji Islands Region Ansicht
2026-03-08 07:18:34 -21.862 -176.628 200.1 Mw 5.3 Fiji Islands Region Ansicht
2026-03-08 06:05:06 2.033 96.539 10.0 Mw 5.2 Northern Sumatra, Indonesia Ansicht
2026-03-08 06:03:00 36.762 71.247 234.0 mb 4.5 Afghanistan–Tajikistan Border Regio... Ansicht
2026-03-08 04:03:23 -3.560 152.388 460.2 mb 4.5 New Ireland Region, Papua New Guine... Ansicht
2026-03-08 03:36:29 39.586 20.613 18.9 mb 4.7 Greece–Albania Border Region Ansicht
2026-03-08 03:32:31 39.684 20.736 10.0 Mw 5.5 Greece–Albania Border Region Ansicht
2026-03-08 03:22:08 52.111 160.717 10.0 mb 4.9 Off East Coast of Kamchatka Ansicht
2026-03-07 20:29:26 73.227 -70.384 10.0 mb 4.7 Baffin Bay Ansicht
2026-03-07 19:03:59 34.057 103.409 10.0 mb 4.5 Gansu, China Ansicht
2026-03-07 18:24:36 36.540 70.186 208.5 Mw 5.1 Hindu Kush Region, Afghanistan Ansicht
2026-03-07 18:04:13 -17.763 -172.681 10.0 mb 5.0 Tonga Islands Region Ansicht
2026-03-07 17:42:45 10.740 -86.348 46.6 mb 4.4 Off Coast of Costa Rica Ansicht
2026-03-07 16:58:42 -2.915 101.641 77.5 Mw 5.2 Southern Sumatra, Indonesia Ansicht
2026-03-07 16:04:56 13.853 120.723 179.2 Mw 5.0 Mindoro, Philippines Ansicht
2026-03-07 15:53:49 12.866 124.410 105.6 Mw 5.1 Samar, Philippines Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.