| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-08-04 08:15:18 | 43.693 | 10.326 | 8.2 | ML 4.3 | Central Italy | Ansicht |
| 2026-08-03 06:49:49 | 43.124 | -0.030 | N/A | ML 3.8 | Pyrenees | Ansicht |
| 2026-07-31 17:46:43 | 40.831 | 14.154 | 9.8 | ML 4.7 | Southern Italy | Ansicht |
| 2026-07-28 23:51:44 | -4.393 | 152.954 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-07-28 22:10:03 | -26.157 | 179.466 | 536.8 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-07-28 20:49:24 | 63.611 | -150.673 | 5.0 | ML 5.0 | Central Alaska | Ansicht |
| 2026-07-28 20:27:57 | -5.760 | 153.544 | 10.0 | Mw 5.4 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-07-28 20:23:42 | -22.185 | 179.564 | 575.1 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-07-28 19:28:08 | -10.926 | 161.331 | 10.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-07-28 19:25:41 | -16.777 | -173.642 | 123.2 | mb 4.5 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-28 16:14:17 | 14.433 | -92.620 | 54.6 | mb 4.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-28 14:51:48 | -60.214 | -62.268 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Ansicht |
| 2026-07-28 14:01:56 | 32.590 | 130.494 | 2.3 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-28 13:42:17 | 18.889 | -81.136 | 10.0 | mb 4.5 | North of Honduras | Ansicht |
| 2026-07-28 13:24:33 | -9.705 | -79.822 | 13.8 | Mw 5.3 | Off Coast of Northern Peru | Ansicht |
| 2026-07-28 12:26:18 | 32.644 | 130.780 | 10.0 | mb 4.7 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-28 10:09:38 | 32.430 | 130.675 | 10.0 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-28 10:03:13 | 32.575 | 130.753 | 10.0 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-28 09:52:01 | 35.320 | 99.384 | 10.0 | mb 4.7 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-07-28 08:18:54 | 32.359 | 130.543 | 10.0 | mb 4.9 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-28 08:08:35 | 32.353 | 130.587 | 10.0 | Mw 5.6 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-28 08:04:10 | 35.425 | 99.493 | 10.0 | mb 5.1 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-07-28 07:27:15 | 32.682 | 130.722 | 10.0 | Mw 6.8 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-28 06:57:07 | 37.074 | 71.615 | 132.1 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
| 2026-07-28 05:36:39 | 64.711 | -17.710 | 10.0 | Mw 5.4 | Iceland | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.