| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-11 22:26:29 | -33.409 | -178.479 | 10.0 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-03-11 21:29:15 | -33.188 | -178.395 | 10.0 | mb 5.1 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-03-11 20:41:47 | 52.372 | 176.501 | 10.4 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-11 18:39:32 | -33.014 | -178.312 | 10.0 | mb 5.2 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-03-11 17:43:01 | -33.381 | -178.449 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-03-11 16:37:17 | 11.495 | -85.726 | 196.5 | Mw 4.8 | Nicaragua | Ansicht |
| 2026-03-11 15:10:49 | -16.236 | -172.849 | 10.0 | mb 5.0 | Samoa Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-11 13:59:56 | 11.240 | -87.614 | 10.0 | mb 4.8 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
| 2026-03-11 13:32:00 | 52.172 | 159.102 | 59.8 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-11 13:03:35 | -9.589 | 149.858 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-03-11 12:11:36 | 43.140 | 87.897 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-03-11 08:09:32 | -34.350 | 148.880 | 10.0 | mb 4.6 | New South Wales, Australia | Ansicht |
| 2026-03-11 08:08:25 | -6.347 | 129.926 | 145.6 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-03-11 07:55:18 | 40.094 | 54.245 | 10.0 | mb 5.1 | Turkmenistan | Ansicht |
| 2026-03-11 07:40:13 | -33.038 | -178.541 | 10.0 | Mw 5.5 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-03-11 06:26:42 | -33.677 | -179.349 | 31.6 | Mw 5.2 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-03-10 23:51:16 | -32.978 | -178.420 | 10.0 | Mw 5.3 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-03-10 23:26:47 | -16.695 | -23.454 | 10.0 | mb 4.9 | South Atlantic Ocean | Ansicht |
| 2026-03-10 22:38:38 | 40.996 | 142.787 | 47.8 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-10 11:47:45 | 51.257 | 159.717 | 23.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-03-10 11:42:13 | 24.010 | 125.112 | 22.7 | mb 4.6 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-10 11:20:17 | 36.424 | 31.562 | 104.6 | mb 4.3 | Turkey | Ansicht |
| 2026-03-10 09:51:18 | -15.041 | 167.883 | 122.7 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-03-10 06:28:05 | 37.449 | 140.996 | 69.6 | mb 4.6 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-10 05:20:04 | -23.346 | 171.565 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.