| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-28 05:35:18 | 14.296 | -92.622 | 35.0 | Mw 5.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-28 04:42:18 | 55.994 | 164.890 | 10.0 | Mw 5.8 | Komandorsky Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-28 03:34:05 | 35.429 | 99.556 | 10.0 | Mw 5.8 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-07-28 03:16:08 | 35.369 | 99.520 | 10.0 | Mw 5.7 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-07-28 01:27:51 | -12.778 | -14.510 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-07-27 23:12:12 | -24.778 | -175.256 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-27 23:06:34 | 7.674 | 126.765 | 71.1 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-07-27 22:36:40 | -8.659 | -74.722 | 125.6 | mb 4.4 | Peru–Brazil Border Region | Ansicht |
| 2026-07-27 22:32:02 | -7.506 | -13.484 | 10.0 | mb 5.0 | Ascension Island Region | Ansicht |
| 2026-07-27 20:10:01 | -14.519 | 168.033 | 10.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-07-27 17:47:01 | 36.610 | 71.591 | 116.6 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
| 2026-07-27 16:50:06 | 6.311 | -82.580 | 10.0 | mb 4.5 | South of Panama | Ansicht |
| 2026-07-27 15:51:33 | -2.555 | 138.774 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
| 2026-07-27 14:33:36 | -5.452 | 151.462 | 91.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-07-27 11:59:47 | -4.485 | 153.341 | 114.6 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-07-27 10:46:54 | -22.176 | 171.341 | 116.9 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2026-07-27 08:57:43 | -23.545 | -68.633 | 107.0 | mb 5.4 | Northern Chile | Ansicht |
| 2026-07-27 08:47:18 | -24.735 | -175.355 | 10.0 | mb 5.2 | South of Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-27 08:44:08 | -24.696 | -175.244 | 10.0 | mb 5.2 | South of Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-27 04:38:58 | -2.016 | -79.911 | 75.6 | mb 4.4 | Near Coast of Ecuador | Ansicht |
| 2026-07-27 03:36:43 | -24.500 | -175.171 | 10.0 | Mw 5.2 | South of Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-27 03:12:04 | -24.438 | -175.090 | 10.0 | mb 5.0 | South of Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-27 02:42:09 | -24.406 | -175.167 | 10.0 | Mw 4.9 | South of Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-27 02:32:52 | -24.579 | -175.124 | 10.0 | Mw 4.9 | South of Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-27 02:14:50 | 23.188 | 120.536 | 18.6 | mb 4.5 | Taiwan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.