| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-02-22 07:25:28 | 46.879 | 153.570 | 10.0 | Mw 5.8 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-02-22 06:43:52 | -4.641 | -76.449 | 115.0 | mb 5.0 | Northern Peru | Ansicht |
| 2026-02-22 01:22:53 | -15.443 | 166.608 | 10.0 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-02-21 18:11:38 | -17.900 | -177.941 | 606.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-21 18:01:51 | -11.185 | 162.615 | 10.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-02-21 17:09:06 | 41.010 | 141.846 | 68.3 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-02-21 17:01:49 | -63.100 | 169.500 | 10.0 | Mw 5.6 | Balleny Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-21 16:42:07 | -11.278 | 162.348 | 10.0 | Mw 5.9 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-02-21 14:56:05 | -24.255 | -179.580 | 503.9 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-02-21 12:44:04 | 47.997 | 17.448 | 10.0 | mb 4.1 | Hungary | Ansicht |
| 2026-02-21 09:41:15 | 24.590 | 125.406 | 37.6 | mb 4.5 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-02-21 06:18:43 | -5.368 | 145.835 | 71.6 | Mw 5.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-02-21 05:03:45 | -6.076 | 146.619 | 54.5 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-02-21 03:43:16 | 38.310 | 38.758 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | Ansicht |
| 2026-02-21 03:38:38 | 38.786 | 21.862 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | Ansicht |
| 2026-02-21 00:28:44 | 40.446 | 14.958 | 300.5 | ML 4.8 | Southern Italy | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.