| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-16 21:53:58 | -12.787 | -15.090 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-07-16 21:49:42 | 30.763 | 131.510 | 35.0 | mb 5.2 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-16 21:29:40 | -12.803 | -14.851 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-07-16 21:16:33 | -12.624 | -14.845 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-07-16 20:21:52 | -12.687 | -14.718 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-07-16 20:03:00 | -12.574 | -14.761 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-07-16 19:55:32 | -12.692 | -14.381 | 11.9 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-07-16 19:44:54 | -12.694 | -14.384 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-07-16 19:24:18 | -12.615 | -14.767 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-07-16 17:46:44 | -4.731 | 153.176 | 88.7 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-07-16 16:04:30 | 34.272 | 141.422 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-16 13:56:19 | -18.364 | -175.749 | 285.2 | mb 4.5 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-07-16 11:37:21 | 60.569 | -141.508 | 8.5 | ML 5.2 | Southeastern Alaska | Ansicht |
| 2026-07-16 09:14:54 | -45.043 | 167.611 | 76.4 | Mw 5.9 | South Island, New Zealand | Ansicht |
| 2026-07-16 07:49:09 | 22.859 | 144.391 | 12.8 | Mw 5.5 | Volcano Islands, Japan Region | Ansicht |
| 2026-07-16 07:28:59 | 24.001 | -108.450 | 10.0 | Mw 4.8 | Gulf of California | Ansicht |
| 2026-07-16 02:07:38 | 60.083 | -159.627 | 3.2 | ML 4.9 | Southern Alaska | Ansicht |
| 2026-07-16 00:01:08 | 35.720 | 140.535 | 59.7 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-15 22:57:11 | -26.366 | -178.694 | 340.3 | Mw 5.8 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-07-15 21:58:50 | -21.274 | -179.006 | 625.6 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-15 14:51:37 | -59.967 | -19.003 | 13.1 | mb 5.7 | East of South Sandwich Islands | Ansicht |
| 2026-07-15 12:29:40 | 40.322 | 142.305 | 63.3 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-07-15 03:36:18 | 51.799 | 159.506 | 49.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-07-15 02:48:45 | 51.476 | 159.673 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-07-15 02:42:18 | 51.381 | 159.582 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.