| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-02-27 03:51:38 | 34.428 | 45.621 | 10.0 | mb 4.6 | Iran–Iraq Border Region | Ansicht |
| 2026-02-27 03:11:24 | -21.054 | -178.416 | 509.1 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-27 02:54:52 | 25.234 | 125.029 | 10.0 | mb 5.2 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-02-27 00:52:31 | -19.876 | -177.479 | 546.0 | mb 4.1 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-26 23:06:31 | 25.201 | 125.017 | 10.0 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-02-26 18:57:52 | 51.635 | 159.352 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-26 18:56:15 | 51.727 | 160.234 | 38.8 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-26 18:51:50 | 25.185 | 125.018 | 10.0 | mb 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-02-26 17:21:52 | 45.792 | 26.736 | 110.5 | mb 4.5 | Romania | Ansicht |
| 2026-02-26 17:17:09 | 38.040 | 37.357 | 10.0 | Mw 4.6 | Turkey | Ansicht |
| 2026-02-26 17:04:49 | 43.708 | 150.587 | 10.0 | mb 5.0 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-02-26 15:53:58 | 25.175 | 125.001 | 7.1 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-02-26 15:29:45 | -25.589 | 179.673 | 501.9 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-02-26 14:20:25 | -19.496 | -172.909 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-26 07:04:25 | 50.062 | 156.837 | 47.7 | mb 5.1 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-02-26 06:07:30 | 51.406 | 159.649 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-26 06:04:05 | 27.211 | 88.215 | 10.0 | mb 4.8 | Sikkim, India | Ansicht |
| 2026-02-26 05:58:47 | 51.274 | 159.398 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-26 05:57:46 | 51.323 | 159.820 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-26 05:30:35 | 51.488 | 159.765 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-26 04:59:03 | 51.556 | 159.692 | 10.0 | Mw 5.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-26 02:49:04 | -20.629 | -176.305 | 231.9 | Mw 5.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-25 22:40:46 | 47.355 | 157.417 | 10.0 | mb 5.2 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-02-25 17:49:32 | -0.315 | 99.182 | 72.4 | mb 5.0 | Southern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-02-25 17:44:36 | -9.691 | 149.743 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.