| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-07-17 17:15:19 | 14.345 | -92.971 | 10.0 | mb 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 17:03:38 | 14.337 | -93.032 | 10.0 | mb 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 16:25:20 | 14.370 | -93.137 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 16:22:50 | -4.815 | 153.648 | 118.7 | mb 4.7 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-07-17 16:01:26 | 14.464 | -92.584 | 64.9 | mb 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 16:00:54 | 14.404 | -92.701 | 73.9 | mb 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 15:57:15 | 14.431 | -93.004 | 10.0 | mb 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 15:30:38 | 14.348 | -92.909 | 53.7 | mb 5.0 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 15:20:07 | 14.308 | -93.104 | 10.0 | Mw 6.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 15:19:46 | 14.399 | -93.300 | 10.0 | mb 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 15:14:55 | 14.189 | -93.099 | 10.0 | mb 5.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 14:48:39 | 14.604 | -92.952 | 18.6 | Mw 7.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 13:27:41 | -10.350 | 161.811 | 66.2 | mb 5.1 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-07-17 13:20:34 | 14.649 | -92.987 | 35.0 | mb 4.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-07-17 13:16:59 | -32.989 | -177.909 | 10.0 | mb 5.0 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
| 2026-07-17 12:01:14 | 14.487 | 54.145 | 10.0 | Mw 5.3 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-07-17 11:48:39 | 14.515 | 54.088 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-07-17 07:41:25 | -6.468 | 128.533 | 309.9 | mb 4.7 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-07-17 06:55:15 | -9.321 | 159.373 | 10.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | Ansicht |
| 2026-07-17 06:44:10 | -21.057 | -178.541 | 540.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-07-17 02:31:15 | -12.791 | -14.677 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-07-17 02:04:04 | 13.741 | 58.341 | 10.0 | mb 4.5 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-07-17 01:26:06 | 22.859 | 95.964 | 10.0 | mb 5.2 | Myanmar | Ansicht |
| 2026-07-17 01:08:11 | 37.875 | 95.428 | 10.0 | mb 4.8 | Qinghai, China | Ansicht |
| 2026-07-16 23:35:29 | -23.820 | 179.961 | 548.8 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.