| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-06 04:29:08 | 43.549 | 39.454 | 10.0 | mb 4.4 | Western Caucasus | Ansicht |
| 2026-03-06 01:40:25 | -4.568 | -76.748 | 117.8 | mb 4.6 | Northern Peru | Ansicht |
| 2026-03-05 22:53:48 | 25.050 | 125.382 | 10.0 | mb 4.6 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-05 21:56:32 | -21.949 | -179.625 | 618.1 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-05 21:20:55 | -15.286 | -178.263 | 403.7 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-05 19:25:07 | 52.075 | -168.964 | 17.0 | Mw 5.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-05 16:37:41 | 25.045 | 125.094 | 46.2 | mb 4.8 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-05 16:26:58 | -6.082 | 151.007 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-03-05 13:48:45 | 21.944 | 93.854 | 54.3 | mb 4.6 | Myanmar | Ansicht |
| 2026-03-05 12:59:19 | 50.841 | -179.981 | 10.0 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-05 11:30:09 | 32.038 | -93.415 | 11.1 | Mw 4.9 | Louisiana | Ansicht |
| 2026-03-05 10:48:21 | 25.204 | 125.008 | 10.2 | mb 5.2 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-03-05 05:21:53 | 7.124 | -82.482 | 10.0 | Mw 5.2 | South of Panama | Ansicht |
| 2026-03-05 01:43:30 | -6.791 | 125.149 | 546.3 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-03-05 01:42:27 | -23.869 | -179.839 | 534.0 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-03-05 00:15:42 | 43.682 | 86.461 | 10.0 | mb 5.0 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
| 2026-03-04 19:39:53 | 52.109 | 176.979 | 1.9 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 19:04:46 | 52.053 | 176.369 | 8.9 | mb 4.9 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 18:56:24 | 12.613 | -88.339 | 51.7 | mb 5.3 | Off Coast of Central America | Ansicht |
| 2026-03-04 18:14:19 | 52.036 | 176.192 | 10.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 18:08:05 | -3.182 | 130.939 | 10.0 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-04 17:55:13 | 14.519 | -92.582 | 45.2 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-03-04 17:54:36 | 52.266 | 176.363 | 10.0 | Mw 6.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2026-03-04 14:46:07 | -3.285 | 130.895 | 16.5 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | Ansicht |
| 2026-03-04 13:26:59 | 52.237 | 176.315 | 10.0 | Mw 5.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.