| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-23 08:12:38 | -10.902 | 162.962 | 120.3 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-08-23 05:39:21 | -18.362 | -178.127 | 572.7 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-23 03:44:57 | 17.785 | 96.003 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar | Weergeven |
| 2026-08-23 00:32:24 | 36.950 | 141.915 | 24.1 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-22 22:14:43 | 36.710 | 71.342 | 175.8 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-08-22 21:53:41 | 14.126 | -93.329 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-08-22 18:44:57 | 28.190 | 128.615 | 90.8 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-08-22 17:00:39 | 35.938 | 140.078 | 61.0 | Mw 5.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-22 08:22:37 | -60.379 | -47.605 | 10.0 | Mw 6.2 | Scotia Sea | Weergeven |
| 2026-08-22 07:40:12 | -60.265 | -47.259 | 10.0 | mb 5.7 | Scotia Sea | Weergeven |
| 2026-08-22 07:21:25 | 12.521 | -44.633 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-08-22 04:44:08 | 9.398 | 125.581 | 10.0 | mb 5.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-08-22 03:40:14 | 24.424 | 122.081 | 38.3 | Mw 4.4 | Taiwan Region | Weergeven |
| 2026-08-22 01:34:57 | -12.771 | -14.882 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-08-21 18:05:20 | 23.683 | 126.808 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Ryukyu Islands | Weergeven |
| 2026-08-21 17:41:44 | -7.584 | 104.550 | 10.0 | Mw 5.7 | Southwest of Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-08-21 16:45:36 | -19.688 | -175.596 | 271.1 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-08-21 14:27:38 | -24.479 | 179.787 | 523.7 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-21 13:44:07 | 48.029 | -27.635 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-08-21 13:11:12 | -24.518 | 179.884 | 511.6 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-21 13:06:40 | -58.851 | -26.557 | 159.0 | mb 5.4 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-21 12:32:50 | -3.408 | 131.040 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-08-21 12:19:02 | -31.938 | -178.712 | 69.8 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-21 12:02:07 | 33.717 | 140.380 | 61.7 | Mw 5.4 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-21 11:55:28 | -6.483 | 129.890 | 169.6 | mb 4.6 | Banda Sea | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.