| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-25 01:18:46 | 34.462 | 70.463 | 10.0 | mb 4.9 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
| 2026-08-24 23:26:56 | 23.794 | 124.929 | 10.0 | mb 4.5 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-08-24 21:02:15 | -6.370 | 151.505 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-08-24 19:00:03 | -6.691 | 127.502 | 9.9 | mb 5.0 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-08-24 18:55:28 | 4.350 | -76.760 | 74.0 | mb 4.4 | Colombia | Weergeven |
| 2026-08-24 18:07:01 | 40.431 | 142.906 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-24 15:27:31 | 25.982 | 128.704 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-08-24 14:10:17 | -6.626 | 127.460 | 10.0 | Mw 6.0 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-08-24 12:29:31 | -17.704 | -13.837 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-08-24 10:19:43 | -18.101 | -171.998 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-24 10:02:58 | -5.053 | 129.687 | 10.0 | Mw 5.5 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-08-24 07:37:17 | 9.985 | -83.913 | 10.0 | mb 4.9 | Costa Rica | Weergeven |
| 2026-08-24 05:40:47 | -20.987 | -176.289 | 209.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-24 02:45:08 | -12.636 | -14.921 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-08-24 02:41:00 | 4.517 | -76.840 | 77.7 | mb 4.4 | Colombia | Weergeven |
| 2026-08-24 00:26:21 | 28.377 | 105.036 | 10.0 | Mw 4.9 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-08-23 23:20:34 | 52.192 | 176.431 | 8.1 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-08-23 23:11:49 | 34.337 | 23.434 | 35.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-08-23 21:39:45 | -21.685 | -179.055 | 591.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-23 21:32:20 | -10.708 | 164.641 | 10.0 | Mw 5.2 | Santa Cruz Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-23 16:36:15 | 42.165 | 142.897 | 60.4 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-08-23 14:05:58 | -7.015 | 155.382 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-08-23 13:44:53 | 41.850 | 142.802 | 41.0 | Mw 6.0 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-08-23 11:22:41 | -12.830 | -14.852 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-08-23 10:04:42 | 36.760 | 74.477 | 45.5 | Mw 4.6 | Northwestern Kashmir | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.