| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-28 19:16:05 | 41.215 | 83.992 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-04-28 19:13:15 | -18.355 | -175.188 | 268.7 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-28 16:32:06 | -5.991 | 146.592 | 43.8 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-04-28 16:18:24 | -23.128 | -175.273 | 10.0 | Mw 4.9 | Tonga Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-28 15:28:11 | -18.620 | -177.609 | 361.1 | Mw 5.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-28 13:07:46 | 39.170 | 23.392 | 9.8 | Mw 4.8 | Aegean Sea | Weergeven |
| 2026-04-28 12:02:39 | 41.042 | 43.089 | 10.0 | mb 4.3 | Georgia–Armenia–Turkey Border Regio... | Weergeven |
| 2026-04-28 11:12:23 | 39.267 | 23.329 | 10.0 | Mw 4.7 | Aegean Sea | Weergeven |
| 2026-04-28 10:27:27 | -4.701 | 153.595 | 113.3 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-04-28 10:14:57 | 40.363 | 142.580 | 44.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-28 07:24:43 | 40.244 | 142.691 | 10.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-28 06:23:52 | 51.345 | 159.200 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-04-28 05:37:29 | -15.889 | -172.846 | 10.0 | mb 4.5 | Samoa Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-28 03:49:47 | 9.794 | -84.155 | 62.8 | mb 4.8 | Costa Rica | Weergeven |
| 2026-04-28 02:00:25 | -20.134 | -177.653 | 527.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-27 23:05:01 | 41.281 | 83.952 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-04-27 22:25:07 | -4.609 | 153.509 | 109.1 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-04-27 08:06:41 | 35.134 | 26.036 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-04-27 07:45:02 | 34.832 | 26.126 | 10.0 | mb 4.9 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-04-27 06:46:08 | 37.347 | 71.312 | 105.1 | Mw 5.1 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-04-27 06:13:00 | 34.975 | 25.906 | 10.0 | mb 4.1 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-04-26 20:23:55 | 42.631 | 142.962 | 81.0 | Mw 6.1 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-04-26 19:53:59 | 24.038 | 126.718 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-04-26 18:40:18 | 34.858 | 25.804 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2026-04-26 18:02:08 | -15.862 | 179.474 | 10.0 | mb 4.6 | Fiji Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.