| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-13 20:14:14 | 64.571 | -17.612 | 10.0 | Mw 4.8 | Iceland | Weergeven |
| 2026-06-13 18:20:42 | 16.753 | -99.634 | 10.0 | Mw 5.1 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Weergeven |
| 2026-06-13 17:28:12 | 38.906 | 15.283 | 219.8 | Mw 4.6 | Sicily, Italy | Weergeven |
| 2026-06-13 17:25:10 | 12.270 | -88.604 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-06-13 16:25:29 | -18.079 | -177.815 | 568.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-13 14:34:43 | 12.294 | -88.524 | 44.4 | mb 4.4 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-06-13 11:24:54 | 51.351 | -179.510 | 28.4 | mb 5.1 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-06-13 10:38:47 | 53.079 | -166.970 | 41.5 | Mw 5.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-06-13 10:26:39 | 24.092 | 122.340 | 29.3 | mb 4.5 | Taiwan Region | Weergeven |
| 2026-06-13 07:50:13 | 15.893 | -98.268 | 10.0 | Mw 4.5 | Off Coast of Guerrero, Mexico | Weergeven |
| 2026-06-13 06:35:39 | -4.516 | -79.999 | 72.3 | Mw 5.1 | Peru–Ecuador Border Region | Weergeven |
| 2026-06-13 00:09:56 | -15.600 | -174.417 | 193.1 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-06-12 21:08:48 | 37.071 | 36.808 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | Weergeven |
| 2026-06-12 19:49:29 | 38.136 | 141.787 | 77.1 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-12 18:19:46 | -21.042 | -175.761 | 152.0 | mb 4.4 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-06-12 16:08:50 | 52.067 | 160.527 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-06-12 14:52:30 | -17.809 | -178.685 | 581.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-12 14:20:45 | -9.003 | 158.732 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-06-12 11:13:11 | 40.911 | 47.761 | 58.3 | mb 4.9 | Eastern Caucasus | Weergeven |
| 2026-06-12 08:59:34 | -15.637 | -115.318 | 10.0 | mb 4.8 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
| 2026-06-12 08:15:14 | 48.849 | 155.973 | 42.9 | mb 4.8 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-12 07:18:13 | -24.403 | 179.804 | 535.3 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-06-12 05:42:07 | -19.738 | -177.785 | 552.9 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-12 01:05:52 | -20.184 | -177.638 | 513.9 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-06-12 00:20:51 | 29.991 | 138.435 | 475.2 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.