| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-21 10:38:57 | 47.219 | 146.783 | 350.5 | mb 4.5 | Northwest of Kuril Islands | View |
| 2026-08-21 09:22:36 | 9.483 | 125.578 | 10.0 | mb 5.1 | Mindanao, Philippines | View |
| 2026-08-21 09:12:20 | 9.338 | 125.342 | 10.0 | mb 5.2 | Mindanao, Philippines | View |
| 2026-08-21 08:12:34 | -24.712 | -175.307 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | View |
| 2026-08-21 02:06:18 | 41.020 | 33.571 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | View |
| 2026-08-21 00:01:20 | 26.485 | 127.786 | 44.1 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-08-20 23:36:41 | -56.592 | -141.454 | 10.0 | mb 5.0 | Pacific-Antarctic Ridge | View |
| 2026-08-20 18:25:19 | -5.371 | 153.563 | 35.0 | mb 5.1 | New Ireland Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-08-20 18:12:51 | -8.288 | 121.398 | 10.0 | mb 5.6 | Flores Region, Indonesia | View |
| 2026-08-20 18:00:18 | -14.641 | -73.524 | 99.0 | Mw 6.7 | Central Peru | View |
| 2026-08-20 13:55:00 | -1.166 | 148.536 | 10.0 | mb 4.9 | Admiralty Islands Region, Papua New... | View |
| 2026-08-20 12:27:36 | -17.797 | -178.652 | 564.3 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-08-20 09:49:47 | 37.806 | 95.445 | 10.0 | mb 5.2 | Qinghai, China | View |
| 2026-08-20 09:30:52 | -8.222 | 120.670 | 10.0 | mb 5.3 | Flores Region, Indonesia | View |
| 2026-08-20 02:46:59 | -8.358 | 120.610 | 10.0 | Mw 5.7 | Flores Region, Indonesia | View |
| 2026-08-20 00:20:24 | -20.324 | 169.151 | 72.9 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-08-19 22:45:17 | -8.392 | 120.528 | 10.0 | Mw 5.8 | Flores Region, Indonesia | View |
| 2026-08-19 21:06:49 | 66.907 | 13.218 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Norway | View |
| 2026-08-19 20:06:29 | 17.605 | -94.302 | 178.3 | mb 4.6 | Chiapas, Mexico | View |
| 2026-08-19 18:45:29 | -17.763 | -178.664 | 557.5 | Mw 5.4 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-08-19 18:07:17 | 49.480 | 155.863 | 41.2 | Mw 5.4 | Kuril Islands | View |
| 2026-08-19 17:36:14 | 34.201 | 46.316 | 10.0 | mb 4.4 | Western Iran | View |
| 2026-08-19 16:17:38 | -8.177 | 120.664 | 10.0 | Mw 5.5 | Flores Region, Indonesia | View |
| 2026-08-19 11:43:27 | 29.100 | 127.976 | 227.9 | mb 4.4 | Northwest of Ryukyu Islands | View |
| 2026-08-19 10:07:18 | 6.071 | -77.436 | 10.0 | mb 4.4 | Near West Coast of Colombia | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.