| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-23 22:58:36 | 0.592 | 126.224 | 49.2 | mb 5.8 | Northern Molucca Sea | Visualiser |
| 2026-07-23 22:55:57 | 39.000 | 15.372 | 243.1 | mb 4.7 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-07-23 22:39:03 | 13.990 | -93.419 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-23 20:22:44 | -18.671 | -178.044 | 488.7 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-23 20:15:13 | -2.638 | 138.735 | 10.0 | Mw 4.8 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-23 19:42:16 | -17.946 | -178.081 | 541.6 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-23 17:50:29 | 6.804 | -73.126 | 147.5 | mb 4.6 | Northern Colombia | Visualiser |
| 2026-07-23 15:29:58 | 14.562 | -93.463 | 30.3 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-23 14:12:59 | -11.941 | 166.423 | 186.5 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
| 2026-07-23 13:21:48 | -20.240 | 168.835 | 10.0 | mb 4.4 | Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-07-23 13:14:03 | 13.876 | -92.234 | 35.0 | mb 4.9 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-23 12:04:46 | 13.830 | -92.451 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-23 10:21:43 | 35.902 | -100.976 | 5.7 | ML 5.0 | Texas Panhandle Region | Visualiser |
| 2026-07-23 09:30:18 | 51.604 | -173.248 | 35.0 | mb 5.1 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-07-23 09:22:22 | 27.881 | 130.189 | 10.0 | mb 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-07-23 06:51:08 | 51.605 | -173.192 | 40.7 | mb 4.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-07-23 06:29:57 | 8.510 | -39.353 | 10.0 | Mw 5.1 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-07-22 21:58:51 | -15.832 | -173.903 | 71.2 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-22 21:42:50 | -14.732 | 167.994 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-07-22 21:03:02 | -29.618 | -177.923 | 46.9 | mb 5.0 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
| 2026-07-22 20:07:27 | -29.433 | -177.101 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
| 2026-07-22 18:29:39 | -31.542 | 179.924 | 346.4 | mb 4.8 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-22 18:13:23 | 56.199 | -153.375 | 16.2 | ML 4.9 | Kodiak Island Region, Alaska | Visualiser |
| 2026-07-22 15:39:22 | -29.710 | -177.336 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
| 2026-07-22 14:50:42 | -2.560 | 138.830 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.