| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-07 08:42:10 | 52.920 | 158.689 | 79.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-03-07 07:36:15 | 51.738 | 159.395 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-03-07 03:41:44 | 23.125 | -45.002 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-03-07 00:44:53 | -15.852 | -172.931 | 10.0 | mb 5.1 | Samoa Islands Region | Visualiser |
| 2026-03-06 22:39:19 | 25.206 | 125.060 | 10.0 | Mw 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-03-06 22:26:17 | -3.806 | 150.136 | 10.0 | mb 4.8 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-03-06 21:44:46 | 43.726 | 86.438 | 10.0 | mb 5.3 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-03-06 21:08:19 | 52.323 | 176.440 | 9.3 | Mw 5.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-06 20:31:51 | 38.814 | 142.385 | 49.2 | Mw 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-03-06 18:32:27 | 52.155 | 176.351 | 16.8 | Mw 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-06 17:55:53 | 1.656 | 128.606 | 10.0 | mb 5.3 | Halmahera, Indonesia | Visualiser |
| 2026-03-06 15:27:47 | -3.025 | 130.132 | 10.0 | mb 5.1 | Seram, Indonesia | Visualiser |
| 2026-03-06 15:17:45 | -29.967 | -177.484 | 51.9 | mb 5.3 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
| 2026-03-06 14:27:47 | -11.548 | 163.163 | 8.7 | Mw 6.3 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-03-06 13:22:02 | 39.808 | 17.007 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-03-06 11:52:47 | -15.220 | 66.988 | 10.0 | Mw 5.2 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-03-06 10:38:22 | -22.263 | -178.153 | 386.3 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-03-06 10:03:11 | -5.364 | 129.802 | 222.5 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-03-06 09:56:15 | 19.740 | -74.408 | 10.0 | Mw 5.0 | Cuba Region | Visualiser |
| 2026-03-06 09:30:30 | 34.852 | 29.063 | 28.3 | mb 4.2 | Eastern Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2026-03-06 08:53:35 | 34.860 | 29.023 | 35.8 | mb 4.3 | Eastern Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2026-03-06 05:35:24 | 34.821 | 29.023 | 38.2 | mb 4.6 | Eastern Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2026-03-06 05:33:20 | 34.850 | 29.019 | 20.5 | mb 4.1 | Eastern Mediterranean Sea | Visualiser |
| 2026-03-06 05:21:33 | 52.172 | 176.542 | 5.7 | mb 4.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-03-06 05:00:36 | 51.718 | 159.655 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.