Tremblements de terre récents
Séismes
| ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | DALHEM (BE) | Tremblement de terre | |||
| 1.1 | MEERSSEN (NL) | Tremblement de terre | |||
| 3.6 | CENTRAL NORTH SEA | Tremblement de terre | |||
| 1.3 | TINLOT (BE) | Tremblement de terre | |||
| 0.8 | STOUMONT (BE) | Tremblement de terre | |||
| 0.7 | LECHENICH (DE) | Tremblement de terre | |||
| 1.7 | FRIESENHAGEN (DE) | Tremblement de terre | |||
| 0.4 | SPRIMONT (BE) | Tremblement de terre | |||
| 0.4 | SPA (BE) | Tremblement de terre | |||
| 0.3 | WENAU (DE) | Tremblement de terre | |||
| 1.7 | HOHENOLLEN (DE) | Tremblement de terre | |||
| 2.5 | NORTH SEA | Tremblement de terre | |||
| 0.7 | ROERMOND (NL) | Tremblement de terre | |||
| 0.1 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
| 0.2 | DROSSART (BE) | Tremblement de terre | |||
| 1.2 | HASERICH (DE) | Tremblement de terre | |||
| 2.4 | STRASBOURG (FR) | Tremblement de terre | |||
| 1.6 | SOSBERG (DE) | Tremblement de terre | |||
| 1.2 | WIESBADEN (DE) | Tremblement de terre | |||
| 1.4 | HOHENSTEIN (DE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
| ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | HOOGERSMOLDE (NL) | Événement induit | |||
| 1.8 | GELSENKIRCHEN (DE) | Événement induit | |||
| 3.4 | GRONINGEN (NL) | Événement induit | |||
| 1.6 | ARNSBERG (DE) | Événement induit | |||
| 0.7 | MOL (BE) | Événement induit |
Autres événements
| ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | ROSPORT-MOMPACH (LU) | Tir de carrière | |||
| 0.8 | ESCHWEILER (DE) | Tir de carrière | |||
| 1.3 | ANDENNE (BE) | Tir de carrière | |||
| 2.0 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
| 1.2 | TUBIZE (BE) | Tir de carrière | |||
| 0.7 | WELLIN (BE) | Tir de carrière | |||
| 1.4 | NAMUR (BE) | Tir de carrière | |||
| 2.0 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
| 1.7 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
| 0.9 | GERMANY | Tir de carrière |
Sismogrammes en temps réel
Heure
UTC
UTC
Composante verticale
Heure
belge
belge
Prochaine mise à jour automatique :
Station d'Uccle (UCC)
Région de Bruxelles-Capitale
Région de Bruxelles-Capitale