TOURNAI (BE) - 2026-09-10 10:31:10
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2026-09-11 01:41:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-10 10:31:10 UTC
2026-09-10 12:31:10 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.644° N, 3.502° E Incertitude ± 7.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 41 | 10:31:17.01 | 10:31:22.55 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 51 | 10:31:18.70 | 10:31:25.37 | - |
| SNF | SENEFFE | 57 | 10:31:19.39 | 10:31:26.72 | - |
| DOU | DOURBES | 99 | 10:31:28.22 | 10:31:39.17 | - |
| CLA | CLAVIER | 130 | 10:31:32.98 | 10:31:49.91 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.