| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-17 09:44:47 | 38.914 | 20.684 | 10.0 | mb 4.3 | Greece | Visualiser |
| 2025-11-17 08:08:17 | -25.176 | 179.144 | 577.6 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2025-11-16 21:44:10 | 19.497 | -108.944 | 10.0 | Mw 5.2 | Revilla Gigedo Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-16 21:39:18 | -22.638 | -175.061 | 35.0 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-16 21:17:38 | 51.289 | 159.484 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-16 20:37:18 | -5.766 | 146.614 | 92.3 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
| 2025-11-16 19:56:07 | 35.692 | 76.879 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Kashmir | Visualiser |
| 2025-11-16 18:48:43 | 49.189 | 157.881 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-11-16 16:37:48 | -7.387 | 154.557 | 39.4 | mb 4.9 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2025-11-16 16:22:54 | 50.568 | 156.724 | 76.3 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-11-16 15:43:39 | -17.971 | -178.402 | 549.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-16 13:19:32 | 39.605 | 143.573 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-16 11:51:59 | 8.991 | -83.213 | 65.4 | mb 4.5 | Costa Rica | Visualiser |
| 2025-11-16 11:29:07 | -14.441 | 166.785 | 35.0 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2025-11-16 02:57:07 | 53.118 | 159.961 | 60.5 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.