DALHEM (BE) - 2026-08-02 23:43:04
- Magnitude 0.0
Laatste update : 2026-08-03 14:56:22 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-08-02 23:43:04 UTC
2026-08-03 01:43:04 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.0 |
| Regio | DALHEM (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.713° N, 5.738° E Onzekerheid ± 0.2 km |
| Diepte van het hypocentrum | 9.8 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 10 | 23:43:06.67 | 23:43:08.46 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 13 | 23:43:07.02 | 23:43:09.03 | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 23:43:08.44 | 23:43:11.54 | - |
| TNL | TERNELL | 31 | 23:43:09.88 | 23:43:13.77 | - |
| MRG | MONT RIGI | 33 | 23:43:10.17 | 23:43:14.32 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 15 | 23:43:07.25 | 23:43:09.51 | - |
| VKB | VALKENBURG | 17 | 23:43:07.48 | 23:43:10.25 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.