DALHEM (BE) - 2026-08-02 23:43:04
- Magnitude 0.0
Letzte Änderungen : 2026-08-03 14:56:22 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-08-02 23:43:04 UTC
2026-08-03 01:43:04 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.0 |
| Gebiet | DALHEM (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.713° N, 5.738° E Unsicherheit ± 0.2 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 9.8 ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 10 | 23:43:06.67 | 23:43:08.46 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 13 | 23:43:07.02 | 23:43:09.03 | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 23:43:08.44 | 23:43:11.54 | - |
| TNL | TERNELL | 31 | 23:43:09.88 | 23:43:13.77 | - |
| MRG | MONT RIGI | 33 | 23:43:10.17 | 23:43:14.32 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 15 | 23:43:07.25 | 23:43:09.51 | - |
| VKB | VALKENBURG | 17 | 23:43:07.48 | 23:43:10.25 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.