TOURNAI (BE) - 2026-07-24 10:29:36 - Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2026-07-24 18:43:15 Heure belge

Paramètres au foyer

Date et heure 2026-07-24 10:29:36 UTC
2026-07-24 12:29:36 Heure belge
Type Tir de carrière
Magnitude ML 2.0
Région TOURNAI (BE)
Coordonnées de l'épicentre 50.616° N, 3.474° E Incertitude ± 3.9 km

Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Carte de localisation

Mesures du tremblement de terre

Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station Distance
épicentrale (km)
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) Déplacement
maximal du sol (nm)
Code Lieu
LES LESSINES 28 10:29:41.82 10:29:45.68 -
SKQ STEENKERQUE 43 10:29:43.96 10:29:49.49 -
BRQ BRACQUEGNIES 49 10:29:45.08 10:29:51.62 -
SNF SENEFFE 58 10:29:46.33 10:29:53.63 -
MRD MAREDSOUS 98 10:29:53.35 10:30:06.40 -
DOU DOURBES 99 10:29:53.60 10:30:06.91 -
GES GESVES 117 10:29:56.51 10:30:13.21 -
CLA CLAVIER 131 10:29:58.49 10:30:15.52 -
DSLB DESSEL 131 10:29:59.59 10:30:14.64 -
RCH ROCHEFORT 135 10:29:59.82 10:30:15.91 -
GRAP GRAPFONTAINE 164 10:30:04.26 10:30:22.50 -
MEMH MEMBACH 179 10:30:05.59 10:30:26.48 -
HOU HOUVEGNEZ 182 10:30:06.73 10:30:28.63 -
MRG MONT RIGI 184 10:30:06.80 10:30:27.28 -
TNL TERNELL 188 10:30:07.41 10:30:28.88 -
KLB KALBORN 196 10:30:08.31 10:30:31.15 -

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.