DURBUY (BE) - 2026-09-01 09:01:59
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-09-01 18:39:38 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-01 09:01:59 UTC
2026-09-01 11:01:59 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | DURBUY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.357° N, 5.546° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 09:02:03.11 | 09:02:05.72 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 09:02:05.46 | 09:02:09.73 | - |
| GES | GESVES | 33 | 09:02:05.84 | 09:02:10.54 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 32 | 09:02:05.92 | 09:02:09.53 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 09:02:07.20 | 09:02:12.33 | - |
| MEMH | MEMBACH | 43 | 09:02:07.75 | 09:02:13.36 | - |
| TNL | TERNELL | 49 | 09:02:08.50 | - | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 09:02:08.77 | 09:02:14.99 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.