WELLIN (BE) - 2026-02-05 13:56:41
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-02-10 11:57:29 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-05 13:56:41 UTC
2026-02-05 14:56:41 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.086° N, 5.144° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 10 | 13:56:42.52 | 13:56:43.27 | - |
| GES | GESVES | 33 | 13:56:47.13 | 13:56:51.54 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 13:56:47.37 | 13:56:52.12 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 36 | 13:56:47.87 | 13:56:52.39 | - |
| CLA | CLAVIER | 39 | 13:56:47.92 | 13:56:53.15 | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 13:56:48.05 | 13:56:53.15 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 98 | 13:56:59.49 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.