WELLIN (BE) - 2026-09-30 11:43:46
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-10-01 11:03:13 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-30 11:43:46 UTC
2026-09-30 13:43:46 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.083° N, 5.100° E Incertitude ± 0.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 1.7 ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:43:48.13 | 11:43:50.13 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 34 | 11:43:51.96 | 11:43:57.10 | - |
| GES | GESVES | 34 | 11:43:52.07 | 11:43:56.41 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 11:43:52.64 | 11:43:57.58 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 37 | 11:43:52.79 | 11:43:57.17 | - |
| CLA | CLAVIER | 40 | 11:43:53.14 | 11:43:58.67 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 89 | 11:44:01.66 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 87 | 11:44:02.05 | - | - |
| TNL | TERNELL | 92 | 11:44:02.81 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.