OLNE (BE) - 2024-04-12 09:11:40
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-04-12 12:31:49 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-12 09:11:40 UTC
2024-04-12 11:11:40 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | OLNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.587° N, 5.706° E Incertitude ± 4.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 09:11:42.13 | 09:11:44.44 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 09:11:42.13 | 09:11:43.96 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 09:11:44.16 | 09:11:48.41 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.