BALEN (BE) - 2023-01-29 18:57:47
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2023-01-30 08:57:38 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-01-29 18:57:47 UTC
2023-01-29 19:57:47 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | BALEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.209° N, 5.165° E Incertitude ± 1.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.7 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MOLT | MOL | 5 | 18:57:49.40 | 18:57:50.29 | 8 |
MOLS | MOL | 5 | 18:57:49.49 | 18:57:50.61 | 15.6 |
DSLS | DESSEL | 7 | 18:57:49.58 | 18:57:50.83 | 22.6 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.