MOERSDORF (DE) - 2024-04-13 02:32:23
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-04-15 11:09:45 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-13 02:32:23 UTC
2024-04-13 04:32:23 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | MOERSDORF (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.110° N, 7.329° E Incertitude ± 2.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.6 ± 4.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 87 | 02:32:38.53 | 02:32:51.08 | 5.4 |
HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 02:32:39.80 | 02:32:52.59 | 6.4 |
WLF | WALFERDANGE | 98 | 02:32:40.44 | 02:32:54.08 | 4.4 |
MRG | MONT RIGI | 100 | 02:32:41.21 | 02:32:52.58 | 4.2 |
MEMS | MEMBACH | 109 | 02:32:42.60 | 02:32:55.47 | 2.4 |
RCH | ROCHEFORT | 150 | 02:32:48.03 | 02:33:06.44 | 2.2 |
DOU | DOURBES | 195 | 02:32:55.31 | 02:33:15.56 | 2 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.