DESSEL (BE) - 2022-11-17 13:26:31
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2022-11-18 15:58:44 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-11-17 13:26:31 UTC
2022-11-17 14:26:31 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | DESSEL (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.226° N, 5.130° E Incertitude ± 1.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 7.7 ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MOLT | MOL | 3 | 13:26:33.32 | 13:26:34.52 | 21.8 |
MOLK | MOL | 3 | 13:26:33.36 | - | - |
MOLS | MOL | 3 | 13:26:33.47 | 13:26:34.96 | 56.3 |
DSLS | DESSEL | 5 | 13:26:33.49 | 13:26:34.93 | 123 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.