SOSBERG (DE) - 2026-02-22 06:46:53
- Magnitude 1.3
Last update : 2026-02-23 10:02:26 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-02-22 06:46:53 UTC
2026-02-22 07:46:53 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Region | SOSBERG (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.090° N, 7.355° E Uncertainty ± 1.0 km |
| Depth of hypocenter | 10.1 ± 1.2 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| KLB | KALBORN | 89 | 06:47:08.63 | 06:47:17.63 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 100 | 06:47:10.95 | 06:47:22.67 | - |
| MEMH | MEMBACH | 112 | 06:47:12.80 | 06:47:25.63 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 143 | 06:47:17.20 | 06:47:32.88 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 152 | 06:47:18.85 | 06:47:36.03 | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 13 | 06:46:56.71 | 06:46:58.36 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 06:47:00.72 | 06:47:04.92 | - |
| KOE | KÖPPEL | 46 | 06:47:01.61 | 06:47:07.15 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.