CELLES (BE) - 2026-09-07 13:00:40
- Magnitude 1.8
Last update : 2026-09-11 01:40:49 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-09-07 13:00:40 UTC
2026-09-07 15:00:40 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Region | CELLES (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.704° N, 3.447° E Uncertainty ± 8.2 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| LES | LESSINES | 28 | 13:00:45.89 | 13:00:49.33 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 45 | 13:00:47.93 | 13:00:53.58 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 55 | 13:00:49.28 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 63 | 13:00:50.29 | 13:00:57.53 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 56 | 13:00:50.70 | 13:00:56.23 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 104 | 13:00:59.79 | 13:01:13.37 | - |
| GES | GESVES | 121 | 13:01:01.96 | 13:01:16.55 | - |
| CLA | CLAVIER | 135 | 13:01:02.67 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 140 | 13:01:04.39 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 171 | 13:01:08.59 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.