ROTTUM (NL) - 2026-08-21 03:50:37
- Magnitude 2.5
Letzte Änderungen : 2026-08-21 13:15:17 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-08-21 03:50:37 UTC
2026-08-21 05:50:37 Belgischer Zeit |
| Type | Induziertes Ereignis |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Gebiet | ROTTUM (NL) |
| Lage des Epizentrums | 53.374° N, 6.676° E Unsicherheit ± 2.9 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 3.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OPTB | OPITTER | 262 | 03:51:16.13 | 03:51:49.53 | - |
| DSLB | DESSEL | 262 | 03:51:17.99 | 03:51:50.46 | - |
| MEMH | MEMBACH | 311 | 03:51:23.26 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 311 | 03:51:23.38 | 03:52:00.78 | - |
| TNL | TERNELL | 313 | 03:51:23.91 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 321 | 03:51:24.63 | 03:51:58.41 | - |
| UCCB | UCCLE | 328 | 03:51:26.22 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 339 | 03:51:27.41 | 03:52:03.08 | - |
| CLA | CLAVIER | 342 | 03:51:28.03 | - | - |
| OSTB | OOSTENDE | 348 | 03:51:28.17 | 03:52:04.45 | - |
| GES | GESVES | 350 | 03:51:28.61 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 157 | 03:51:04.99 | 03:51:23.21 | - |
| VKB | VALKENBURG | 286 | 03:51:20.77 | 03:51:52.31 | - |
| TERZ | TERZIET | 296 | 03:51:21.39 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.