PECQ (BE) - 2026-07-16 10:59:39
- Magnitude 1.9
Letzte Änderungen : 2026-07-16 19:33:25 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-07-16 10:59:39 UTC
2026-07-16 12:59:39 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Gebiet | PECQ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.649° N, 3.355° E Unsicherheit ± 7.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 51 | 10:59:48.03 | 10:59:55.32 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 50 | 10:59:48.23 | 10:59:54.41 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 58 | 10:59:49.33 | 10:59:57.67 | - |
| SNF | SENEFFE | 67 | 10:59:50.48 | 10:59:59.12 | - |
| DOU | DOURBES | 107 | 10:59:59.41 | 11:00:11.06 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.