TUBIZE (BE) - 2026-07-24 10:00:56
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2026-07-24 18:43:17 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-07-24 10:00:56 UTC
2026-07-24 12:00:56 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | TUBIZE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.706° N, 4.154° E Unsicherheit ± 5.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 8 | 10:00:58.68 | 10:01:00.26 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 10:00:59.42 | 10:01:01.60 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 25 | 10:00:59.51 | 10:01:02.37 | - |
| LES | LESSINES | 22 | 10:01:00.07 | 10:01:03.30 | - |
| SNF | SENEFFE | 24 | 10:01:00.40 | 10:01:03.71 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 43 | 10:01:02.16 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.