HOTTON (BE) - 2024-04-12 12:01:38
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2024-04-12 16:04:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-04-12 12:01:38 UTC
2024-04-12 14:01:38 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.3 |
Regio | HOTTON (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.240° N, 5.434° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 18 | 12:01:41.72 | 12:01:44.17 | - |
CLA | CLAVIER | 22 | 12:01:42.67 | 12:01:45.81 | - |
GES | GESVES | 29 | 12:01:43.89 | 12:01:48.10 | - |
MRD | MAREDSOUS | 48 | 12:01:47.50 | 12:01:53.61 | - |
KLB | KALBORN | 51 | 12:01:47.78 | 12:01:53.87 | - |
DOU | DOURBES | 62 | 12:01:50.54 | 12:01:57.33 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.