DESSEL (BE) - 2023-01-29 08:52:49
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2023-01-29 13:42:06 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-01-29 08:52:49 UTC
2023-01-29 09:52:49 Belgische tijd |
Type | Geïnduceerde gebeurtenis |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | DESSEL (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
51.252° N, 5.120° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Diepte van het hypocentrum | 7.8 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MOL5 | MOL | 5 | 08:52:50.38 | 08:52:51.50 | - |
MOLK | MOL | 5 | 08:52:50.45 | 08:52:51.76 | - |
DSLS | DESSEL | 4 | 08:52:50.56 | 08:52:52.11 | 63.3 |
MOLT | MOL | 5 | 08:52:51.55 | 08:52:52.76 | - |
CLA | CLAVIER | 94 | 08:53:04.78 | 08:53:15.46 | 0.9 |
GES | GESVES | 97 | 08:53:05.49 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 95 | 08:53:05.84 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 99 | 08:53:06.06 | 08:53:17.83 | 0.9 |
LES | LESSINES | 108 | 08:53:06.20 | 08:53:20.38 | 1.1 |
RCH | ROCHEFORT | 122 | 08:53:09.82 | - | - |
DOU | DOURBES | 134 | 08:53:12.14 | 08:53:27.19 | 0.6 |
KLB | KALBORN | 146 | 08:53:13.20 | 08:53:30.11 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.