DINANT (BE) - 2024-04-11 08:29:44
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2024-04-11 22:31:09 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-04-11 08:29:44 UTC
2024-04-11 10:29:44 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.8 |
Regio | DINANT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.289° N, 4.903° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MRD | MAREDSOUS | 10 | 08:29:46.00 | 08:29:47.68 | - |
GES | GESVES | 17 | 08:29:47.28 | 08:29:50.17 | - |
RCH | ROCHEFORT | 27 | 08:29:48.89 | 08:29:52.98 | - |
DOU | DOURBES | 31 | 08:29:49.80 | 08:29:54.07 | - |
CLA | CLAVIER | 32 | 08:29:50.14 | 08:29:54.31 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.